График работы с клиентами
2019 год
Даты | Имя клиента | |
Сентябрь | ||
1 | —————————————————— | ———————————- |
2 | 14.09-28.09 | Алла |
Октябрь | ||
1 | 7.10-18.10 | Вера |
2 | 25.10-07.11 | Елена |
Ноябрь | ||
1 | 11.11-25.11 | Татьяна |
2 | ||
Декабрь | ||
1 | 02.12-14.12 | Михаил |
2 | 20.12-28.12 | Наталья |
2020 год
Январь | ||
1 | ——————————————————- | ————————————— |
2 | 20.01-31.01 | Ирина |
Февраль | ||
1 | 06.02 — 19.02 | свободно |
2 | 24.02-06.03 | свободно |
Март | ||
1 | 12.03-25.03 | свободно (покупка только для пригорода) |
Апрель | ||
1 | 30.03-09.04 | свободно |
2 | 20.03-30.03 | свободно |
Май | ||
1 | 06.05-19.05 | свободно |
2 | 25.05-05.06 | свободно |
Июнь | ||
1 | 10.06-19.06 | свободно (даты не точные, зависит от моего отпуска) |
2 |